
FC Petrolul Ploiesti
Denumire: | FC Petrolul Ploiesti |
Infiintat: | 1924 |
Culori: | galben-albastru |
Porecle: | Lupii galbeni |
Alte denumiri: | Juventus Bucuresti, Distributia Bucuresti, Petrolul Bucuresti, Competrol Bucuresti, Partizanul Bucuresti, Flacara Bucuresti,Flacara Ploiesti, Energia, Petrolul, F.C.Ploiesti |
Stadion: | Ilie Oana |
Adresa: | str Stadionului 26, Ploiesti, Romania |
Email: | office@fcpetrolul.ro |
Site oficial: | www.fcpetrolul.ro |
Wikipedia: | ro.wikipedia.org/wiki/FC_Petrolul_Ploiești |
Site suporteri: | www.doarpetrolul.ro/ |
Facebook: | www.facebook.com/pages/FC-Petrolul-Ploie%C5%9Fti/109719869053903 |
Twitter: | |
Liga 1 2013-2014 - Programul meciurilor echipei Petrolul
Et | Meciul | Data/ Ora | TV | Scor | Detalii |
---|
1 | U Cluj - Petrolul | 21.07.2013 duminică - 19:00 | Digi | 0 - 1 (0 - 0) | |
2 | Petrolul - Pandurii | 29.07.2013 luni - 20:45 | Antena 1 | 1 - 1 (0 - 0) | |
3 | Petrolul - Brasov | 04.08.2013 duminică - 21:00 | Dolce | 0 - 0 (0 - 0) | |
4 | Otelul - Petrolul | 11.08.2013 duminică - 17:00 | Digi | 1 - 2 (1 - 1) | |
5 | Petrolul - Ceahlaul | 17.08.2013 sâmbătă - 19:30 | Dolce | 1 - 1 (1 - 0) | |
6 | Astra - Petrolul | 25.08.2013 duminică - 19:30 | Digi | 1 - 2 (0 - 2) | |
7 | Petrolul - Concordia Chiajna | 15.09.2013 duminică - 19:00 | Digi | 2 - 0 (1 - 0) | |
8 | Dinamo - Petrolul | 21.09.2013 sâmbătă - 21:30 | Digi | 1 - 1 (1 - 0) | |
9 | Petrolul - CFR Cluj | 30.09.2013 luni - 21:30 | Digi | 3 - 2 (2 - 2) | |
10 | Gaz Metan Medias - Petrolul | 06.10.2013 duminică - 19:30 | Digi | 1 - 0 (0 - 0) | |
11 | Petrolul - Sageata Navodari | 19.10.2013 sâmbătă - 21:30 | Digi | 3 - 0 (1 - 0) | |
12 | Botosani - Petrolul | 26.10.2013 sâmbătă - 15:00 | Dolce | 1 - 2 (0 - 1) | |
13 | Petrolul - ACS Poli | 04.11.2013 luni - 19:30 | Dolce | 0 - 0 (0 - 0) | |
14 | Vaslui - Petrolul | 08.11.2013 vineri - 19:00 | Digi | 1 - 1 (1 - 1) | |
15 | Petrolul - Viitorul C-ta | 25.11.2013 luni - 21:00 | Digi | 3 - 0 (0 - 0) | |
16 | Steaua - Petrolul | 01.12.2013 duminică - 21:00 | Digi | 1 - 1 (1 - 0) | |
17 | Petrolul - Corona | 07.12.2013 sâmbătă - 18:00 | Digi | 3 - 0 (1 - 0) | |
18 | Petrolul - U Cluj | 15.12.2013 duminică - 20:00 | Digi | 2 - 0 (1 - 0) | |
19 | Pandurii - Petrolul | 19.12.2013 joi - 20:30 | Digi | 0 - 1 (0 - 0) | |
20 | Brasov - Petrolul | 23.02.2014 duminică - 20:30 | Digi | 1 - 1 (0 - 0) | |
21 | Petrolul - Otelul | 02.03.2014 duminică - 19:30 | Dolce | 2 - 0 (0 - 0) | |
22 | Ceahlaul - Petrolul | 09.03.2014 duminică - 20:45 | Digi | 0 - 0 (0 - 0) | |
23 | Petrolul - Astra | 16.03.2014 duminică - 20:30 | Digi | 1 - 1 (0 - 1) | |
24 | Concordia Chiajna - Petrolul | 22.03.2014 sâmbătă - 18:30 | Digi | 0 - 0 (0 - 0) | |
25 | Petrolul - Dinamo | 30.03.2014 duminică - 20:30 | Digi | 2 - 2 (2 - 1) | |
26 | CFR Cluj - Petrolul | 06.04.2014 duminică - 21:00 | Digi | 1 - 1 (0 - 0) | |
27 | Petrolul - Gaz Metan Medias | 12.04.2014 sâmbătă - 19:00 | Digi | 2 - 0 (1 - 0) | |
28 | Sageata Navodari - Petrolul | 20.04.2014 duminică - 19:00 | Digi | 2 - 3 (2 - 3) | |
29 | Petrolul - Botosani | 28.04.2014 luni - 21:00 | Digi | 3 - 0 (1 - 0) | |
30 | ACS Poli - Petrolul | 03.05.2014 sâmbătă - 19:30 | Dolce | 0 - 3 (0 - 3) | |
31 | Petrolul - Vaslui | 07.05.2014 miercuri - 19:30 | Dolce | 3 - 0 (1 - 0) | |
32 | Viitorul - Petrolul | 11.05.2014 duminică - 22:00 | Digi | 2 - 0 (0 - 0) | |
33 | Petrolul - Steaua | 17.05.2014 sâmbătă - 21:30 | Digi | | |
34 | Corona - Petrolul | - | | | |
Liga 1 2013-2014 - Lotul de jucatori al echipei Petrolul
Pentru informatii aditionale, puteti folosi site-urile oficiale sau semioficiale prezentate in detaliul echipei. Incerc sa mentin informatiile la zi dar nu garantez nici actualitatea, nici acuratetea informatiilor prezentate.
Articole despre FC Petrolul Ploiesti
Petrolul Ploiesti – O feerie galben-albastra
Gaz Metan Medias – Petrolul, scor 2-0, liga 1, etapa 17
Petrolul – “U” Cluj, scor 2-0, liga 1, etapa 16
Astra – Petrolul, scor 1-1, liga 1, etapa 15
Petrolul – Concordia Chiajna, scor 0-0, liga 1, etapa 14
Trimite Articolul Prietenilor Tai: